HZJ90海洋鉆修機(jī)

鉆井深度 :6000~9000m

最大鉤載:6750kN

絞車功率:2210kW
咨詢底價(jià)
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | HZJ90DB |
|---|
| 最大鉤載kN | 6750 |
|---|
| 名義鉆深(114mm)m | 6000~9000 |
|---|
| 絞車功率kW | 2210 |
|---|
| 游動(dòng)系統(tǒng)繩數(shù) | 14 |
|---|
| 鋼絲繩直徑mm | 45 |
|---|
| 井架高度m | 47 |
|---|
| 最大鉤速m/s | 1.5 |
|---|
| 鉆臺(tái)高度m | 10.5,12 |
|---|
| 轉(zhuǎn)盤開口直徑mm | 952.5,1257.3 |
|---|
| 主剎車 | 盤剎 |
|---|
| 輔助剎車 | 能耗制動(dòng) |
|---|
| *泥漿泵功率hp×臺(tái)數(shù) | 1600×3 |
|---|
| *動(dòng)力機(jī)功率kW×臺(tái)數(shù) | 1200×5 |
|---|
帶*號(hào)的為推薦配置。